
特點:
動力強勁
常柴風冷系列柴油機,提供源源不斷的可靠動力。
轉(zhuǎn)換率高
大密度全銅電機,F(xiàn)級以上絕緣,輸出平穩(wěn)、轉(zhuǎn)換效率高、經(jīng)濟節(jié)能。
輸出平穩(wěn)
智能感性+容性調(diào)節(jié)AVR,電壓穩(wěn)定、波形畸變小。
數(shù)字面板
數(shù)顯式大面板,功能區(qū)分區(qū)合理;電壓、頻率、計時、低油壓報警四位一體,可靠耐用、方便維護。
易于攜帶
設(shè)計輕巧,結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,使用便捷。
| 型 號 | 開架款 | 靜音款 | |||||||
| 3KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 12KW | 5KW | 7KW | 8KW | |
| CC3500E | CC6500E | CC8500E | CC10000E | CC12000E | CC16000E | CC6500T | CC10000T | CC12000T | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | 50 | 50/60 | ||||||
| 交流電壓(AC)(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | ||||||
| 直流電壓(DC)(V) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 直流電流(DC)(A) | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||||||
| 動力轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000/3600 | 3000 | 3000/3600 | ||||||
| 功率因素(cosφ) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | 電啟動 | |||||||
| 額定cop/最大(kw) | 2.8/3.1 | 4.5/5.0 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 11/12 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 |
| 凈重(kg) | 72 | 115 | 125 | 130 | 135 | 230 | 158 | 178 | 180 |
| 動力型號 | 178FAM | 186FAM | 192FAM | 192FAM | 1100F | 292F | 186FAM | 192FAM | 1100F |
| 類型 | 單缸,垂直,四沖程,直噴,風冷柴油機 | 雙缸 | 單缸,垂直,四沖程,直噴,風冷柴油機 | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | |||||||
| 曲軸方向 | 順時針(面向飛輪端) | 順時針(面向飛輪端) | |||||||
| 額定輸出(Kw) | 3.7/4.0 | 5.7/6.3 | 7.5/8.2 | 7.5/8.2 | 9.6/10.5 | 14 | 5.7/6.3 | 7.5/8.2 | 9.6/10.5 |
| 缸徑x行程(mm) | 78*62 | 86*72 | 92*75 | 92*75 | 100*85 | 92*75 | 86*72 | 92*75 | 100*85 |
| 排量(cc) | 296 | 418 | 499 | 499 | 667 | 997 | 418 | 499 | 667 |
| 油箱容量(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 外型尺寸(L×W×H)(mm) | 680*460*545 | 700*485*600 | 740*505*620 | 740*505*620 | 780*585*705 | 950*640*700 | 915*525*720 | 915*525*720 | 980*675*765 |
| 機油容量(L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 2.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
